Définition des rôles utilisateurs module RFQ
Cet article décrit les niveaux d'accès disponibles dans le module RFQ pour les rôles Admin, Buyer, Engineering et Viewer.
1) Quatre Niveaux d'accès
Voici tout d'abord la liste des quatre niveaux d'accès disponibles pour un utilisateur.
- Admin
- Acheteur
- Spectateur
- Ingénieur
2) Accessibilité des onglets
La plateforme présente jusqu'à 9 onglets pour la majorité des comptes sur le module RFQ. Voici l'accessibilité de ces onglets en fonction du niveau d'accès.

| Onglets | Admin | Acheteur | Ingénieur | Spectateur |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | x | x | ||
| Pièces | x | x | x | x |
| Demandes | x | x | x | x |
| Fournisseurs | x | x | ||
| Projets | x | x | x | |
| Requêtes d’achat | x | x | x | x |
| Profil de l’entreprise | x | x | ||
| Découvrir des fournisseurs | x | x | ||
| Rapports personnalisés | x | x |
3) Résumé des onglets
| Onglets | Résumé |
|---|---|
| Tableau de bord | Résumé de certaines actions à prendre, statistiques sommaires et section de notes internes. |
| Pièces | Liste de toutes les pièces envoyées en appel d'offres via l'outil , avec les informations importantes relatives à ces pièces (nom, description, quantité, prix, lien du RFQ, statut, etc.) |
| Demandes | Liste de toutes les appels d'offres (RFQ) envoyées, séparée en 4 sous-onglets: en cours, en attente, attribuée, complétée et annulée. |
| Fournisseurs | Liste des fournisseurs avec leurs points de contacts respectifs, leurs pages informatives respectives, leur vendor ID et leur(s) groupe(s) attribuées. |
| Projets | Liste de projets créé pour grouper des pièces avant l'envoie en appel d'offres (RFQ). |
| Requêtes d’achat | Table pour créer des pièces qui nécessitent d'être envoyé en appel d'offres (RFQ). |
| Profil de l’entreprise | Page pour gérer les membres, leurs accès et leur assignation d'équipe. |
| Découvrir des fournisseurs | Répertoire pour chercher des fournisseurs par capacité en fabrication et localisation géographique. |
| Rapports personnalisés | Page où des rapports de KPI (indicateurs de performance) sur mesure peut être mis en place pour suivre divers activités sur l'outil. |
4) Détails importants des actions disponibles sur les onglets selon le niveau d'accès
| Onglets | Admin | Acheteur | Ingénieur | Spectateur |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Peut voir et écrire des notes1 | Pas d'accès | ||
| Pièces | Peut voir et éditer les champs éditables2 |
Peut voir uniquement | ||
| Demandes | Voit toutes les demandes. Tout type d'actions4 | Voit uniquement ses demandes3. Tout type d'actions4 | Voit uniquement ses demandes3. Actions restreintes4 |
|
| Fournisseurs | Voit tous les fournisseur et peut tout modifier. Ajout/retrait de fournisseurs, contacts et groupes | Pas d'accès | ||
| Projets | Voit tous les projets. Tout type d'actions4 | Voit uniquement ses projets3. Tout type d'actions4 | Voit uniquement ses projets3. Actions restreintes4 | Pas d'accès |
| Requêtes d’achat | Voit tout et prend tout type d'actions4 | Voit tout. Actions restreintes4 | Voit tout. Aucune action | |
| Profil de l’entreprise | Voit tout, peut inviter des collègues, peut assigner des niveaux d'acccès et des équipes | Voit tout et peut inviter des collègues | Pas d'accès | |
| Découvrir des fournisseurs | Peut faire tout type de recherches | Pas d'accès | ||
| Rapports personnalisés | Voit tout et peut faire tout type d'export | Pas d'accès | ||
1Les notes inscrites sont personnelles et visibles uniquement à l'utilisateur en question, peut importe le niveau d'accès
2Champs éditables: étiquettes et champs commentaires (jusqu'à trois)
3Voit ses propres demandes/projets créés, les demandes/projets où l'utilisateur est associé en tant que collaborateur et toutes les demandes des utilisateurs partageants la même équipe (via le filtre "vue d'équipe", non-applicable pour les projets)
4Actions permises:
|
Gestion des demandes en cours |
|||||
|
|
Révision des items, addendum ou description de RFQ | Ajout de fournisseurs sur le RFQ | Consulter les soumissions et les informations du RFQ (pièces, dessins, etc.) | Fermeture ou extension du RFQ | Communications internes et fournisseurs |
| Admin | x | x | x | x | x |
| Acheteur | x | x | x | x | x |
| Ingénieur | x | x | x | ||
| Spectateur | x | x | |||
| Création de pièces / demandes | ||
| Créer des pièces | Envoyer un RFQ | |
| Admin | x | x |
| Acheteur | x | x |
| Ingénieur | x | |
| Spectateur | ||
Pour tout support additionnel, veuillez joindre notre équipe au Customerservice@axya.co